在听取党小组和党员、群众意见的基础上,经支部委员会审查,拟将李康飞等56名同志确定为发展对象。根据发展党员工作的有关要求,现予以公示:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 民 族 | 年级及 专业 | 职务 | 学习成绩排名/排名总人数 | 综合测评 排名/排名总人数 | 申请入党 时间 | 确定积极分子时间 | 
   
    | 1 | 李康飞 | 男 | 2003.04 | 汉族 | 2022级物流管理 | 学习委员 | 29/96 | 24/96 | 2022.10.09 | 2024.04.03 | 
   
    | 2 | 韩芃飞 | 男 | 2005.01 | 汉族 | 2023级物流管理 | 无 | 19/83 | 19/83 | 2023.09.08 | 2024.04.03 | 
   
    | 3 | 施晓雪 | 女 | 2005.01 | 汉族 | 2022级物流管理 | 团支书 | 4/96 | 2/96 | 2023.09.10 | 2024.04.03 | 
   
    | 4 | 赵翔宇 | 女 | 2005.01 | 汉族 | 2023级物流管理 | 团支书 | 18/83 | 18/83 | 2023.09.08 | 2024.04.03 | 
   
    | 5 | 张凯文 | 男 | 2004.01 | 汉族 | 2022级物流管理 | 学习委员 | 40/96 | 40/96 | 2022.10.10 | 2023.09.19 | 
   
    | 6 | 付珺涵 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 2022级大数据管理与应用 | 心理委员 | 8/55 | 10/55 | 2022.10.10 | 2024.04.03 | 
   
    | 7 | 杨曼 | 女 | 2003.05 | 汉族 | 2022级物流管理 | 生活委员 | 17/96 | 18/96 | 2022.10.29 | 2024.04.03 | 
   
    | 8 | 王鹤超 | 男 | 2004.03 | 汉族 | 2022级大数据管理与应用 | 生活委员 | 12/55 | 16/55 | 2022.10.09 | 2024.04.03 | 
   
    | 9 | 付彤菲 | 女 | 2004.04 | 汉族 | 2022级电子商务 | 无 | 4/18 | 5/18 | 2022.10.10 | 2023.09.19 | 
   
    | 10 | 马蕴航 | 女 | 2004.09 | 汉族 | 2022级物流管理 | 无 | 5/96 | 6/96 | 2022.10.09 | 2024.04.03 | 
   
    | 11 | 梁雅鑫 | 女 | 2003.09 | 汉族 | 2022级采购管理 | 无 | 2/24 | 2/24 | 2022.10.09 | 2024.04.03 | 
   
    | 12 | 杨佩静 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 2022级物流管理 | 生活委员 | 31/96 | 30/96 | 2022.10.09 | 2023.09.19 | 
   
    | 13 | 王亚旋 | 女 | 2002.05 | 汉族 | 2022级物流管理 | 无 | 7/24 | 7/24 | 2022.10.30 | 2024.04.03 | 
   
    | 14 | 李世龙 | 男 | 2004.10 | 汉族 | 2023级大数据管理与应用 | 团支书 | 14/53 | 20/53 | 2023.09.26 | 2024.04.03 | 
   
    | 15 | 刘思佳 | 女 | 2003.10 | 汉族 | 2022级物流管理 | 无 | 5/96 | 6/96 | 2022.10.12 | 2024.04.03 | 
   
    | 16 | 李明婷 | 女 | 2004.02 | 汉族 | 2022级物流管理 | 无 | 6/96 | 4/96 | 2022.10.09 | 2024.04.03 | 
   
    | 17 | 刘沛 | 男 | 2004.02.24 | 汉族 | 2022级会计一班 | 
 | 1/35 | 1/35 | 2022.10.01 | 2024.04.03 | 
   
    | 18 | 袁晓慧 | 女 | 2004.09.01 | 汉族 | 2022级会计一班 | 心理委员 | 3/35 | 3/35 | 2022.10.20 | 2024.04.03 | 
   
    | 19 | 谯旭芳 | 女 | 2002.09.26 | 土家族 | 2022级会计一班 | 
 | 2/35 | 2/35 | 2022.10.20 | 2024.04.03 | 
   
    | 20 | 于沁鑫 | 女 | 2004.02.25 | 汉族 | 2022级会计二班 | 心理委员 | 9/35 | 11/35 | 2022.10.18 | 2024.04.03 | 
   
    | 21 | 韩佼佼 | 女 | 2005.07.03 | 汉族 | 2022级会计三班 | 团支书 | 8/35 | 7/35 | 2023.09.11 | 2024.04.03 | 
   
    | 22 | 杨月晗 | 女 | 2004.03.31 | 汉族 | 2022级会计四班 | 
 | 4/36 | 4/36 | 2022.09.16 | 2024.04.03 | 
   
    | 23 | 孔英美 | 女 | 2004.10.27 | 满族 | 2022级会计四班 | 团支书 | 8/36 | 5/36 | 2022.10.30 | 2024.04.03 | 
   
    | 24 | 刘艺 | 女 | 2004.05.17 | 汉族 | 2022级财管一班 | 
 | 2/28 | 2/28 | 2022.10.20 | 2024.04.03 | 
   
    | 25 | 冯颖洁 | 女 | 2002.10.28 | 汉族 | 2022级审计一班 | 生活委员 | 2/31 | 2/31 | 2023.09.23 | 2024.04.03 | 
   
    | 26 | 薛珊 | 女 | 2003.12.06 | 汉族 | 2022级审计一班 | 
 | 4/31 | 4/31 | 2022.10.17 | 2024.04.03 | 
   
    | 27 | 要俊男 | 女 | 2004.03.24 | 汉族 | 2022级审计二班 | 学习委员 | 2/31 | 1/31 | 2022.10.20 | 2024.04.03 | 
   
    | 28 | 陶玉莹 | 女 | 2004.11.07 | 汉族 | 2023级财会七班 | 组织委员 | 6/33 | 4/33 | 2023.09.22 | 2024.04.03 | 
   
    | 29 | 高歌 | 女 | 2005.09.08 | 汉族 | 2023级财会三班 | 学习委员 | 12/34 | 39/131 | 2023.09.26 | 2024.04.03 | 
   
    | 30 | 杨月 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 22级工商管理 | 团支书 | 42/91 | 31/91 | 2022.09.03 | 2024.03.25 | 
   
    | 31 | 赵旺亚 | 女 | 2003.03 | 汉族 | 22级工商管理 | 无 | 3/91 | 2/91 | 2022.09.03 | 2024.03.25 | 
   
    | 32 | 赵鑫瑜 | 女 | 2003.07.08 | 汉族 | 22级工商管理 | 生活委员 | 6/91 | 6/91 | 2022.08.31 | 2024.03.25 | 
   
    | 33 | 郭闪闪 | 女 | 2004.01 | 汉族 | 22级工商管理 | 生活委员 | 9/91 | 
 | 2022.10.09 | 2024.03.25 | 
   
    | 34 | 魏灿 | 女 | 2004.11 | 汉族 | 22级工商管理 | 无 | 13/91 | 12/91 | 2023.09.01 | 2024.03.25 | 
   
    | 35 | 石浩琪 | 男 | 2004.02 | 汉族 | 22级人力资源管理 | 班长 | 24/108 | 24/108 | 2023.09.02 | 2024.03.25 | 
   
    | 36 | 杨诺 | 女 | 2003.10 | 汉族 | 22级人力资源管理 | 无 | 8/108 | 8/108 | 2022.09.01 | 2024.03.25 | 
   
    | 37 | 邱碧瑶 | 女 | 2002.10 | 汉族 | 22级人力资源管理 | 生活委员 | 25|108 | 25|108 | 2022.11.04 | 2024.03.25 | 
   
    | 38 | 聂梦圆 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 22级人力资源管理 | 团支书 | 31/108 | 31/108 | 2022.09.04 | 2023.03.25 | 
   
    | 39 | 刘梓悦 | 女 | 2004.09 | 汉族 | 22级人力资源管理 | 学习委员 | 5/108 | 5/108 | 2022.09.28 | 2024.03.25 | 
   
    | 40 | 肖林 | 女 | 2003.10 | 汉族 | 22级市场营销 | 团支书 | 8/17 | 7/17 | 2022.09.26 | 2024.03.25 | 
   
    | 41 | 张晴 | 女 | 2005.07 | 汉族 | 22级旅游管理 | 心理委员 | 1/17 | 1/17 | 2023.09.18 | 2024.03.25 | 
   
    | 42 | 阮佳慧 | 女 | 2003.02 | 汉族 | 2022级旅游地学与规划工程专业 | 学生 | 1/26 | 1/26 | 2022.09.28 | 2024.03.25 | 
   
    | 43 | 张馨玮 | 女 | 2005.02 | 汉族 | 23级人力资源管理 | 班长 | 6/78 | 4/78 | 2023.09.11 | 2024.03.25 | 
   
    | 44 | 王瑜 | 女 | 2004.05 | 回族 | 23级人力资源管理 | 生活委员、心理委员 | 2/78 | 3/78 | 2023.09.15 | 2024.03.25 | 
   
    | 45 | 李宛睿 | 女 | 2004.10 | 汉族 | 23级工商管理 | 学习委员 | 14/79 | 14/79 | 2023.09.12 | 2024.03.25 | 
   
    | 46 | 张凯嘉 | 女 | 2005.09 | 满族 | 23级市场营销 | 班长 | 3/57 | 3/57 | 2023.09.05 | 2024.03.25 | 
   
    | 47 | 邹易萌 | 女 | 2005.01 | 满族 | 23级旅游地学与规划工程 | 班长 | 6/18 | 5/18 | 2023.09.11 | 2024.03.25 | 
   
    | 48 | 刘艺 | 女 | 1998.12 | 汉族 | 23级物流工程与管理 | 班长 | 1/49 | 1/49 | 2023.9.1 | 2024.4.1 | 
   
    | 49 | 崔谢媛 | 女 | 2000.2 | 汉族 | 23级会计专硕 | 
 | 1/50 | 1/50 | 2023.9.1 | 2024.4.1 | 
   
    | 50 | 贾浩然 | 女 | 2000.11 | 汉族 | 23级会计专硕 | 班长 | 4/50 | 4/50 | 2023.9.1 | 2024.4.1 | 
   
    | 51 | 徐晓东 | 男 | 1998.08 | 汉族 | 23级物流工程与管理 | 
 | 2/49 | 2/49 | 2023.9.1 | 2024.4.1 | 
   
    | 52 | 侯凯玥 | 女 | 1999.05 | 汉 | 2024级全日制MBA | 
 | 15/66 | 15/66 | 2023.7.10 | 2024.3.14 | 
   
    | 53 | 张安琪 | 女 | 1995.03 | 汉 | 2023级全日制MBA | 
 | 26/51 | 26/51 | 2023.9.19 | 2024.4.10 | 
   
    | 54 | 赵彩云 | 女 | 1992.06 | 汉 | 教师 | 
 | 
 | 
 | 2023.9.14 | 2024.4.16 | 
   
    | 55 | 耿彦强 | 女 | 1989.03 | 汉 | 办公室主任 | 
 | 
 | 
 | 2023.8.30 | 2024.4.16 | 
   
    | 56 | 张颖 | 女 | 1994.07 | 汉 | 教师 | 
 | 
 | 
 | 2023.9.14 | 2024.4.16 | 
  
 
 经党支部培养教育和考察,以上通知已基本具备党员条件,在听取党小组、培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支委会讨论,拟确定以上同志为发展对象。
 如有异议,请于公示期内反馈,公示期:2025年04 月29 日至2025 年05 月08 日(公示期为5个工作日)。
 办公室:2号学院楼B座438,电话:87208231。
 中共十大体育博彩网址大全
委员会
 2025 年4 月29 日